Ukuran foto visa & paspor per negara (2026)
Sesuaikan kotak piksel dan batas kilobita sebelum mengunggah. Preset membuka Resize atau halaman khusus — berkas tetap di peramban Anda.
Jawaban singkat: Visa digital AS sering 600×600 di bawah 240 KB JPEG; potret gaya Schengen biasanya 35×45 mm (~413×531 pada 300 dpi) dengan batas portal seperti 200 KB. Selalu ikuti formulir resmi tahun Anda mendaftar.
| Negara / jenis | Ukuran cetak | Piksel tipikal | Max KB umum | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa AS / gaya DV | 2×2 in | 600×600 | 240 KB | JPEG | Buka preset → |
| Schengen / gaya UE | 35×45 mm | 413×531 | 200 KB | JPEG | Buka preset → |
| Paspor / visa UK | 35×45 mm | min 600×750 | Cek formulir | JPEG | Buka Resize → |
| Kanada IRCC | 35×45 mm | min 420×540 | Cek formulir | JPEG | Buka Resize → |
| e-Visa India | 2×2 in | min 350×350 | Sering ≤1 MB | JPEG | Buka Resize → |
| Portal Indonesia / CPNS | 3×4 / 4×6 cm | ~354×472 | 200 KB | JPEG | Buka 200 KB → |
| Brasil 5×7 cm | 5×7 cm | ~591×827 | Cek formulir | JPEG | Buka preset → |
Sebelum mengirim
- Nama berkas: Lebih aman
passport_photo.jpg— banyak portal menolak spasi atau aksen. - Latar: Biasanya putih/putih pucat; Upload Ready tidak menilai warna latar.
- Privasi: Preset berjalan lokal; foto ID tidak diunggah ke server Upload Ready.